コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1717 | 東証1部 | 明豊ファシリティワークス | 780 | +100 | +14.71% | 780 |
2667 | JASDAQ | イメージワン | 1,505 | +18 | +1.21% | 1,787 |
3647 | 東証2部 | ジー・スリーホールディングス | 347 | +80 | +29.96% | 347 |
4498 | マザーズ | サイバートラスト | 10,560 | +1,160 | +12.34% | 10,900 |
4814 | JASDAQ | ネクストウェア | 231 | +50 | +27.62% | 231 |
6239 | JASDAQ | ナガオカ | 1,073 | +58 | +5.71% | 1,315 |
8254 | 東証2部 | さいか屋 | 515 | +80 | +18.39% | 515 |
明豊ファシリティワークス イメージワン ジースリーホールディングス サイバートラスト ネクストウェア ナガオカ さいか屋