値上がり:791銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3647 | 東証2部 | ジー・スリーホールディングス | 347 | +80 | +29.96% |
2 | 4814 | JASDAQ | ネクストウェア | 231 | +50 | +27.62% |
3 | 6628 | JASDAQ | オンキヨーホームエンターテイメント | 5 | +1 | +25.00% |
4 | 9812 | JASDAQ | テーオーホールディングス | 352 | +61 | +20.96% |
5 | 8254 | 東証2部 | さいか屋 | 515 | +80 | +18.39% |
6 | 6846 | 名証2部 | 中央製作所 | 1,400 | +198 | +16.47% |
7 | 1717 | 東証1部 | 明豊ファシリティワークス | 780 | +100 | +14.71% |
8 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト | 10,560 | +1,160 | +12.34% |
9 | 6656 | 東証2部 | インスペック | 2,430 | +254 | +11.67% |
10 | 4170 | マザーズ | KaizenPlatform | 2,417 | +227 | +10.37% |
11 | 6230 | 東証2部 | SANEI | 3,515 | +330 | +10.36% |
12 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク | 510 | +47 | +10.15% |
13 | 7426 | JASDAQ | 山大 | 922 | +72 | +8.47% |
14 | 8918 | 東証1部 | ランド | 13 | +1 | +8.33% |
15 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス | 1,911 | +142 | +8.03% |
16 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 3,435 | +235 | +7.34% |
17 | 7417 | 東証1部 | 南陽 | 1,781 | +121 | +7.29% |
18 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績 | 227 | +15 | +7.08% |
19 | 1789 | JASDAQ | ETSホールディングス | 1,261 | +82 | +6.96% |
20 | 3181 | JASDAQ | 買取王国 | 676 | +44 | +6.96% |
ジースリーホールディングス ネクストウェア オンキヨーホームエンターテイメント テーオーホールディングス さいか屋 中央製作所 明豊ファシリティワークス サイバートラスト インスペック KaizenPlatform SANEI