値上がり:1827銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2667 | JASDAQ | イメージワン | 1,487 | +300 | +25.27% |
2 | 8254 | 東証2部 | さいか屋 | 435 | +80 | +22.54% |
3 | 2933 | 東証1部 | 紀文食品 | 2,150 | +369 | +20.72% |
4 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト | 9,400 | +1,500 | +18.99% |
5 | 4657 | JASDAQ | 環境管理センター | 995 | +150 | +17.75% |
6 | 6846 | 名証2部 | 中央製作所 | 1,202 | +173 | +16.81% |
7 | 6237 | 東証1部 | イワキ | 1,048 | +150 | +16.70% |
8 | 4421 | JASDAQ | ディ・アイ・システム | 1,100 | +150 | +15.79% |
9 | 2397 | 東証2部 | DNAチップ研究所 | 785 | +100 | +14.60% |
10 | 3647 | 東証2部 | ジー・スリーホールディングス | 267 | +34 | +14.59% |
11 | 7671 | マザーズ | AmidAホールディングス | 1,729 | +220 | +14.58% |
12 | 5216 | JASDAQ | 倉元製作所 | 175 | +22 | +14.38% |
13 | 6597 | マザーズ | HPCシステムズ | 3,365 | +407 | +13.76% |
14 | 9878 | 東証2部 | セキド | 1,932 | +233 | +13.71% |
15 | 1438 | 名証2部 | 岐阜造園 | 1,985 | +237 | +13.56% |
16 | 3777 | JASDAQ | FHTホールディングス | 18 | +2 | +12.50% |
17 | 5817 | 東証2部 | JMACS | 700 | +77 | +12.36% |
18 | 2315 | JASDAQ | CAICA | 39 | +4 | +11.43% |
19 | 4165 | マザーズ | プレイド | 4,950 | +495 | +11.11% |
20 | 7955 | 東証1部 | クリナップ | 587 | +58 | +10.96% |
イメージワン さいか屋 紀文食品 サイバートラスト 環境管理センター 中央製作所 イワキ ディアイシステム DNAチップ研究所 ジースリーホールディングス AmidAホールディングス