値上がり:1948銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | 1,431 | +250 | +21.17% |
2 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | 2,343 | +400 | +20.59% |
3 | 4657 | JASDAQ | 環境管理センター | 606 | +100 | +19.76% |
4 | 7997 | 東証2部 | くろがね工作所 | 1,066 | +150 | +16.38% |
5 | 2667 | JASDAQ | イメージワン | 745 | +95 | +14.62% |
6 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ | 830 | +88 | +11.86% |
7 | 9275 | 東証1部 | ナルミヤ・インターナショナル | 1,379 | +144 | +11.66% |
8 | 2462 | 東証1部 | ライク | 2,261 | +228 | +11.21% |
9 | 1419 | 東証1部 | タマホーム | 2,437 | +244 | +11.13% |
10 | 3608 | 東証1部 | TSIホールディングス | 360 | +36 | +11.11% |
11 | 8186 | JASDAQ | 大塚家具 | 332 | +33 | +11.04% |
12 | 6050 | 東証1部 | イー・ガーディアン | 3,165 | +304 | +10.63% |
13 | 6521 | マザーズ | オキサイド | 6,740 | +640 | +10.49% |
14 | 6171 | 東証1部 | 土木管理総合試験所 | 377 | +35 | +10.23% |
15 | 3542 | マザーズ | ベガコーポレーション | 1,951 | +165 | +9.24% |
16 | 4667 | JASDAQ | アイサンテクノロジー | 1,917 | +161 | +9.17% |
17 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス | 1,428 | +114 | +8.68% |
18 | 6323 | 東証1部 | ローツェ | 9,650 | +740 | +8.31% |
19 | 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ | 1,547 | +117 | +8.18% |
20 | 9878 | 東証2部 | セキド | 1,452 | +109 | +8.12% |
QDレーザ シキノハイテック 環境管理センター くろがね工作所 イメージワン キーウェアソリューションズ ナルミヤインターナショナル ライク タマホーム TSIホールディングス 大塚家具