値上がり:1964銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7831 | 東証2部 | ウイルコホールディングス | 273 | +54 | +24.66% |
2 | 7219 | JASDAQ | エッチ・ケー・エス | 2,200 | +400 | +22.22% |
3 | 3974 | JASDAQ | ティビィシィ・スキヤツト | 1,653 | +300 | +22.17% |
4 | 1470 | 東証ETF | NEXTFUNDSJPX日経400レバレッジ | 29,970 | +5,000 | +20.02% |
5 | 7997 | 東証2部 | くろがね工作所 | 916 | +150 | +19.58% |
6 | 7587 | 東証2部 | PALTEK | 680 | +86 | +14.48% |
7 | 3931 | マザーズ | バリューゴルフ | 1,920 | +221 | +13.01% |
8 | 2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス | 1,908 | +219 | +12.97% |
9 | 4760 | JASDAQ | アルファ | 1,619 | +175 | +12.12% |
10 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ | 320 | +33 | +11.50% |
11 | 4995 | 福証 | サンケイ化学 | 1,130 | +110 | +10.78% |
12 | 7841 | JASDAQ | 遠藤製作所 | 630 | +57 | +9.95% |
13 | 4766 | 東証2部 | ピーエイ | 249 | +22 | +9.69% |
14 | 8125 | 東証1部 | ワキタ | 1,131 | +91 | +8.75% |
15 | 1439 | JASDAQ | 安江工務店 | 1,107 | +87 | +8.53% |
16 | 3475 | 東証1部 | グッドコムアセット | 1,505 | +115 | +8.27% |
17 | 7426 | JASDAQ | 山大 | 842 | +64 | +8.23% |
18 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 3,290 | +250 | +8.22% |
19 | 7847 | JASDAQ | グラファイトデザイン | 586 | +44 | +8.12% |
20 | 8095 | 東証1部 | イワキ | 710 | +53 | +8.07% |
ウイルコホールディングス エッチケーエス ティビィシィスキヤツト NEXTFUNDSJPX日経400レバレッジ くろがね工作所 PALTEK バリューゴルフ わらべや日洋ホールディングス アルファ カワセコンピュータサプライ サンケイ化学