コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2152 | 東証JASDAQ | 幼児活動研究会 | 1,543 | -61 | -3.80% | 2,004 |
2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 3,285 | -15 | -0.45% | 4,000 |
2338 | 東証2部 | ビットワングループ | 870 | +150 | +20.83% | 870 |
2656 | 東証JASDAQ | ベクター | 425 | +60 | +16.44% | 445 |
2736 | 東証JASDAQ | フェスタリアホールディングス | 1,720 | +300 | +21.13% | 1,720 |
4736 | 東証JASDAQ | 日本ラッド | 759 | +100 | +15.17% | 759 |
4766 | 東証2部 | ピーエイ | 250 | +20 | +8.70% | 310 |
5817 | 東証2部 | JMACS | 559 | +80 | +16.70% | 559 |
6982 | 東証2部 | リード | 1,038 | +150 | +16.89% | 1,038 |
7623 | 東証JASDAQ | サンオータス | 469 | — | 0.00% | 549 |
幼児活動研究会 アミタホールディングス ビットワングループ ベクター フェスタリアホールディングス 日本ラッド ピーエイ JMACS リード サンオータス