コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1684 | 東証ETF | WisdomTreeブロード上場投信 | 940 | -24 | -2.49% | 1,101 |
2152 | 東証JASDAQ | 幼児活動研究会 | 1,304 | +300 | +29.88% | 1,304 |
4180 | マザーズ | AppierGroup | 2,300 | +400 | +21.05% | 2,300 |
6031 | マザーズ | サイジニア | 1,674 | +300 | +21.83% | 1,674 |
6063 | 東証JASDAQ | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1,694 | +300 | +21.52% | 1,694 |
6858 | 東証1部 | 小野測器 | 606 | +57 | +10.38% | 649 |
7235 | 東証2部 | 東京ラヂエーター製造 | 667 | +72 | +12.10% | 695 |
7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | 10,050 | +1,500 | +17.54% | 10,050 |
WisdomTreeブロード上場投信 幼児活動研究会 AppierGroup サイジニア 日本エマージェンシーアシスタンス 小野測器 東京ラヂエーター製造 ベビーカレンダー