値下がり:1938銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス | 603 | -117.7 | -16.33% |
2 | 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | 8,290 | -1,460 | -14.97% |
3 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 2,639 | -441 | -14.32% |
4 | 3912 | 東証1部 | モバイルファクトリー | 1,504 | -228 | -13.16% |
5 | 7352 | マザーズ | BrandingEngineer | 1,436 | -186 | -11.47% |
6 | 4177 | マザーズ | i-plug | 4,120 | -520 | -11.21% |
7 | 7448 | 東証1部 | ジーンズメイト | 243 | -26 | -9.67% |
8 | 4178 | マザーズ | SharingInnovations | 3,210 | -335 | -9.45% |
9 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック | 1,534 | -156 | -9.23% |
10 | 2372 | 東証1部 | アイロムグループ | 2,347 | -236 | -9.14% |
11 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 10 | -1 | -9.09% |
12 | 8298 | 東証JQS | ファミリー | 589 | -57 | -8.82% |
13 | 2484 | 東証JQS | 出前館 | 2,337 | -219 | -8.57% |
14 | 3415 | 東証1部 | TOKYOBASE | 689 | -63 | -8.38% |
15 | 6074 | 東証JQS | ジェイエスエス | 539 | -45 | -7.71% |
16 | 7187 | 東証1部 | ジェイリース | 783 | -64 | -7.56% |
17 | 4242 | 東証JQS | タカギセイコー | 1,939 | -154 | -7.36% |
18 | 6144 | 東証2部 | 西部電機 | 1,210 | -95 | -7.28% |
19 | 3133 | マザーズ | 海帆 | 412 | -32 | -7.21% |
20 | 2196 | 東証1部 | エスクリ | 451 | -35 | -7.20% |
野村ホールディングス ベビーカレンダー バンクオブイノベーション モバイルファクトリー BrandingEngineer iplug ジーンズメイト SharingInnovations アトムリビンテック アイロムグループ