2021年3月22日のマーケット情報

【国内指標】3月22日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 29,792.05 29,444.10 29,174.15 -617.90 -2.07% 1,198,227,100
TOPIX 2,012.21 1,996.66 1,990.18 -22.03 -1.09% 1,384,264,900
JPX日経インデックス400 18,130.43 17,978.57 17,911.16 -219.27 -1.21% 807,925,300
日経ジャスダック平均株価 3,932.24 3,937.88 3,942.67 +10.43 +0.27% 90,116,700
東証マザーズ指数 1,230.04 1,230.16 1,220.10 -9.94 -0.81% 91,138,300
東証第二部株価指数 7,598.92 7,597.61 7,608.35 +9.43 +0.12% 139,087,400
東証規模別株価指数 (大型) 1,872.90 1,857.64 1,848.13 -24.77 -1.32%
東証規模別株価指数 (中型) 2,383.13 2,369.60 2,361.69 -21.44 -0.90%
東証規模別株価指数 (小型) 3,576.14 3,564.31 3,566.40 -9.74 -0.27%
東証REIT指数 1,978.30 1,980.12 1,972.66 -5.64 -0.29% 308,000

【為替】3月22日 15:18現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 108.82 108.66 108.78 -0.09 -0.08%
ユーロ/円レート 129.73 128.94 129.37 -0.26 -0.20%

【海外指標】3月19日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 32,862.30 32,858.36 32,627.97 -234.33 -0.71%
NASDAQ総合指数 13,116.17 13,119.90 13,215.24 +99.06 +0.76%
上海総合指数 3,463.07 3,423.87 3,404.66 -58.40 -1.69%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替