出来高ランキング[2021年3月18日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 647 +31.7 +5.15% 173,417,000
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 395 -9 -2.23% 68,030,965
3 7647 東証2部 音通 37 +1 +2.78% 65,068,300
4 8698 東証1部 マネックスグループ 998 +104 +11.63% 55,629,400
5 4755 東証1部 楽天 1,472 +53 +3.74% 35,202,700
6 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 12 0 0.00% 31,683,800
7 2315 東証JQS CAICA 54 +4 +8.00% 31,095,000
8 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 357 +3 +0.85% 28,694,500
9 8604 東証1部 野村ホールディングス 689.5 +26.7 +4.03% 27,353,900
10 4689 東証1部 Zホールディングス 601.5 -9.5 -1.55% 24,949,300
11 8308 東証1部 りそなホールディングス 480.6 +16.5 +3.56% 24,646,600
12 7211 東証1部 三菱自動車 315 -5 -1.56% 23,594,300
13 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 20,263,600
14 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 507.1 +4.7 +0.94% 19,938,200
15 7201 東証1部 日産自動車 605.1 +8.8 +1.48% 19,099,400
16 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,689.5 +50 +3.05% 17,543,600
17 7203 東証1部 トヨタ自動車 8,650 +342 +4.12% 14,952,300
18 7167 東証1部 めぶきフィナンシャルグループ 276 +12 +4.55% 14,364,500
19 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 4,260 +168 +4.11% 14,279,100
20 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 10,220 -180 -1.73% 13,941,600

→ ランキングの続きを見る

三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 マネックスグループ 楽天 アジア開発キャピタル CAICA 東京電力ホールディングス 野村ホールディングス Zホールディングス