2021年3月11日のマーケット情報

【国内指標】3月11日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 29,036.56 29,033.92 29,211.64 +175.08 +0.60% 1,176,552,700
TOPIX 1,919.74 1,921.06 1,924.92 +5.18 +0.27% 1,377,930,400
JPX日経インデックス400 17,350.28 17,363.45 17,375.13 +24.85 +0.14% 774,616,400
日経ジャスダック平均株価 3,813.04 3,820.27 3,833.53 +20.49 +0.54% 92,805,700
東証マザーズ指数 1,156.37 1,150.81 1,172.07 +15.70 +1.36% 84,160,800
東証第二部株価指数 7,353.11 7,363.50 7,399.10 +45.99 +0.63% 268,779,400
東証規模別株価指数 (大型) 1,796.81 1,795.46 1,796.01 -0.80 -0.04%
東証規模別株価指数 (中型) 2,262.44 2,265.81 2,277.20 +14.76 +0.65%
東証規模別株価指数 (小型) 3,344.32 3,347.63 3,380.50 +36.18 +1.08%
東証REIT指数 1,892.14 1,901.96 1,913.95 +21.81 +1.15% 318,500

【為替】3月11日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 108.81 108.37 108.78 +0.40 +0.37%
ユーロ/円レート 129.24 129.26 129.67 +0.41 +0.32%

【海外指標】3月10日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 31,832.74 31,906.96 32,297.02 +464.28 +1.46%
NASDAQ総合指数 13,073.83 13,234.73 13,068.83 -4.99 -0.04%
上海総合指数 3,359.29 3,389.84 3,357.74 -1.55 -0.05%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替