コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1743 | 東証2部 | コーアツ工業 | 3,830 | +30 | +0.79% | 4,500 |
3083 | 東証JQS | シーズメン | 440 | -25 | -5.38% | 545 |
3422 | 名証2部 | 丸順 | 1,030 | +150 | +17.05% | 1,030 |
3578 | 東証2部 | 倉庫精練 | 500 | +80 | +19.05% | 500 |
3689 | マザーズ | イグニス | 2,242 | +400 | +21.72% | 2,242 |
3802 | 東証JQS | エコミック | 1,130 | +150 | +15.31% | 1,130 |
4824 | マザーズ | メディアシーク | 692 | +83 | +13.63% | 709 |
6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス | 1,109 | +150 | +15.64% | 1,109 |
6863 | 東証JQS | ニレコ | 1,013 | +150 | +17.38% | 1,013 |
7829 | マザーズ | サマンサタバサジャパンリミテッド | 180 | +50 | +38.46% | 180 |
コーアツ工業 シーズメン 丸順 倉庫精練 イグニス エコミック メディアシーク 宮越ホールディングス ニレコ サマンサタバサジャパンリミテッド