値上がり率ランキング[2021年3月2日]

値上がり:1434銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 8301 東証 日本銀行 40,000 +7,000 +21.21%
2 7078 マザーズ INCLUSIVE 4,570 +700 +18.09%
3 3987 マザーズ エコモット 984 +150 +17.99%
4 2338 東証2部 ビットワングループ 542 +80 +17.32%
5 8209 東証2部 フレンドリー 554 +80 +16.88%
6 7514 東証1部 ヒマラヤ 1,062 +150 +16.45%
7 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 22 +3 +15.79%
8 3696 東証1部 セレス 4,215 +490 +13.15%
9 3464 東証1部 プロパティエージェント 1,920 +197 +11.43%
10 5070 マザーズ ドラフト 1,224 +125 +11.37%
11 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 3,460 +340 +10.90%
12 3328 東証1部 BEENOS 2,597 +249 +10.60%
13 3825 東証2部 リミックスポイント 168 +16 +10.53%
14 7527 東証1部 システムソフト 158 +15 +10.49%
15 4165 マザーズ プレイド 3,940 +350 +9.75%
16 7695 マザーズ 交換できるくん 3,700 +315 +9.31%
17 3536 東証JQS アクサスホールディングス 154 +13 +9.22%
18 2484 東証JQS 出前館 2,976 +246 +9.01%
19 3319 東証1部 ゴルフダイジェスト・オンライン 1,206 +93 +8.36%
20 3963 東証1部 シンクロ・フード 400 +29 +7.82%

→ ランキングの続きを見る