出来高ランキング[2021年3月2日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 419 +6 +1.45% 67,083,477
2 7647 東証2部 音通 34 -1 -2.86% 66,480,500
3 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 22 +3 +15.79% 65,779,500
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 561.5 -0.5 -0.09% 59,461,700
5 4689 東証1部 Zホールディングス 636.3 -32.2 -4.82% 54,802,200
6 8698 東証1部 マネックスグループ 930 +54 +6.16% 39,025,600
7 9973 東証JQS 小僧寿し 60 -9 -13.04% 36,201,900
8 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 35,221,000
9 2315 東証JQS CAICA 61 +2 +3.39% 26,757,200
10 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 474.1 -4.7 -0.98% 23,861,600
11 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 341 -13 -3.67% 22,148,500
12 3825 東証2部 リミックスポイント 168 +16 +10.53% 21,967,400
13 7211 東証1部 三菱自動車 307 -6 -1.92% 21,685,500
14 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 15 -1 -6.25% 19,394,400
15 9424 東証1部 日本通信 282 -5 -1.74% 18,926,200
16 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 424 -33 -7.22% 17,242,336
17 7527 東証1部 システムソフト 158 +15 +10.49% 15,997,600
18 2768 東証1部 双日 286 -6 -2.05% 12,991,900
19 8515 東証1部 アイフル 288 -1 -0.35% 12,768,500
20 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 148 -6 -3.90% 12,505,980

→ ランキングの続きを見る

出来高