コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 6,630 | +1,000 | +17.76% | 6,630 |
5939 | 東証JQS | 大谷工業 | 8,420 | -600 | -6.65% | 10,520 |
6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス | 662 | +100 | +17.79% | 662 |
6776 | 東証2部 | 天昇電気工業 | 675 | — | 0.00% | 775 |
6907 | 東証JQS | ジオマテック | 1,013 | +358 | +54.66% | 1,055 |
6961 | 東証1部 | エンプラス | 4,575 | +700 | +18.06% | 4,575 |
8143 | 東証2部 | ラピーヌ | 430 | +80 | +22.86% | 430 |
9913 | 東証JQS | 日邦産業 | 628 | +100 | +18.94% | 628 |
国際のETFVIX短期先物指数 大谷工業 バーチャレクスホールディングス 天昇電気工業 ジオマテック エンプラス ラピーヌ 日邦産業