コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4838 | 東証JQS | スペースシャワーネットワーク | 555 | +51 | +10.12% | 604 |
5162 | 東証JQS | 朝日ラバー | 749 | +100 | +15.41% | 749 |
5939 | 東証JQS | 大谷工業 | 7,520 | +1,000 | +15.34% | 7,520 |
6200 | 東証1部 | インソース | 2,338 | +387 | +19.84% | 2,351 |
6840 | 東証JQS | AKIBAホールディングス | 7,190 | +1,000 | +16.16% | 7,190 |
6907 | 東証JQS | ジオマテック | 555 | +80 | +16.84% | 555 |
7254 | 東証2部 | ユニバンス | 282 | +64 | +29.36% | 298 |
7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ | 323 | -6 | -1.82% | 409 |
9867 | 東証JQS | ソレキア | 7,520 | +610 | +8.83% | 7,910 |
スペースシャワーネットワーク 朝日ラバー 大谷工業 インソース AKIBAホールディングス ジオマテック ユニバンス カワセコンピュータサプライ ソレキア