値下がり率ランキング[2021年1月20日]

値下がり:1798銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 -1 -14.29%
2 4482 マザーズ ウィルズ 1,280 -162 -11.23%
3 8918 東証1部 ランド 8 -1 -11.11%
4 6255 マザーズ エヌ・ピー・シー 1,023 -120 -10.50%
5 3260 名古屋セ エスポア 702 -78 -10.00%
6 6391 東証2部 加地テック 6,410 -690 -9.72%
7 7997 東証2部 くろがね工作所 765 -82 -9.68%
8 3542 マザーズ ベガコーポレーション 2,320 -218 -8.59%
9 3910 東証JQS エムケイシステム 867 -77 -8.16%
10 5381 東証JQS Mipox 467 -41 -8.07%
11 7501 東証JQS ティムコ 777 -67 -7.94%
12 6662 東証JQS ユビテック 282 -23 -7.54%
13 9376 東証JQS ユーラシア旅行社 639 -49 -7.12%
14 7937 東証1部 ツツミ 1,999 -153 -7.11%
15 5341 東証2部 アサヒ衛陶 978 -73 -6.95%
16 2667 東証JQS イメージ ワン 662 -47 -6.63%
17 4616 東証2部 川上塗料 1,129 -78 -6.46%
18 8005 東証1部 スクロール 858 -59 -6.43%
19 3558 マザーズ ロコンド 1,944 -130 -6.27%
20 6849 東証1部 日本光電 2,901 -189 -6.12%

→ ランキングの続きを見る