値下がり率ランキング[2021年1月18日]

値下がり:2076銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3760 東証JQS ケイブ 946 -194 -17.02%
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 -1 -14.29%
3 3393 東証1部 スターティアホールディングス 994 -138 -12.19%
4 8918 東証1部 ランド 8 -1 -11.11%
5 9647 東証JQS 協和コンサルタンツ 3,845 -480 -11.10%
6 6195 マザーズ ホープ 2,764 -336 -10.84%
7 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス 295 -35 -10.61%
8 2667 東証JQS イメージ ワン 691 -79 -10.26%
9 3825 東証2部 リミックスポイント 91 -10 -9.90%
10 9625 東証JQS セレスポ 583 -64 -9.89%
11 7531 東証JQS 清和中央ホールディングス 2,900 -310 -9.66%
12 7685 マザーズ BuySell Technologies 2,862 -283 -9.00%
13 9717 東証1部 ジャステック 1,252 -119 -8.68%
14 6574 マザーズ コンヴァノ 540 -48 -8.16%
15 7806 マザーズ MTG 1,207 -98 -7.51%
16 7072 マザーズ インティメート・マージャー 1,388 -111 -7.40%
17 7731 東証1部 ニコン 766 -56 -6.81%
18 3782 マザーズ ディー・ディー・エス 210 -15 -6.67%
19 3479 マザーズ ティーケーピー 2,047 -146 -6.66%
20 3099 東証1部 三越伊勢丹ホールディングス 608 -43 -6.61%

→ ランキングの続きを見る