コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2667 | 東証JQS | イメージ ワン | 770 | +100 | +14.93% | 770 |
3004 | 東証1部 | 神栄 | 1,800 | +180 | +11.11% | 2,020 |
3791 | 東証JQS | IGポート | 1,700 | +300 | +21.43% | 1,700 |
3991 | マザーズ | ウォンテッドリー | 1,363 | +300 | +28.22% | 1,363 |
4169 | マザーズ | ENECHANGE | 4,515 | +700 | +18.35% | 4,515 |
4443 | マザーズ | Sansan | 8,650 | +1,500 | +20.98% | 8,650 |
4583 | マザーズ | カイオム・バイオサイエンス | 241 | +50 | +26.18% | 241 |
5381 | 東証JQS | Mipox | 473 | +80 | +20.36% | 473 |
6574 | マザーズ | コンヴァノ | 588 | +32 | +5.76% | 656 |
6612 | マザーズ | バルミューダ | 6,890 | +1,000 | +16.98% | 6,890 |
7043 | マザーズ | アルー | 699 | -44 | -5.92% | 893 |
7360 | マザーズ | オンデック | 5,200 | +700 | +15.56% | 5,200 |
7711 | 東証JQS | 助川電気工業 | 851 | -49 | -5.44% | 1,050 |
7922 | 東証JQS | 三光産業 | 516 | +34 | +7.05% | 562 |
8257 | 東証JQS | 山陽百貨店 | 2,561 | +500 | +24.26% | 2,561 |
9418 | 東証1部 | USEN-NEXT HOLDINGS | 1,760 | +300 | +20.55% | 1,760 |
9647 | 東証JQS | 協和コンサルタンツ | 4,325 | +700 | +19.31% | 4,325 |
イメージワン 神栄 IGポート ウォンテッドリー ENECHANGE Sansan カイオムバイオサイエンス Mipox コンヴァノ バルミューダ アルー オンデック 助川電気工業 三光産業 山陽百貨店 USENNEXTHOLDINGS 協和コンサルタンツ