出来高ランキング[2021年1月5日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 31 0 0.00% 121,143,500
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 506 +5 +1.00% 62,570,057
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 450.7 -0.3 -0.07% 33,068,600
4 4689 東証1部 Zホールディングス 659.1 +22.3 +3.50% 26,233,200
5 8166 東証1部 タカキュー 165 +31 +23.13% 21,764,900
6 8604 東証1部 野村ホールディングス 560 +20.3 +3.76% 19,576,900
7 7201 東証1部 日産自動車 538.6 -14.4 -2.60% 19,036,300
8 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 369.3 +1.3 +0.35% 15,730,700
9 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 14,090,500
10 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 8,020 +12 +0.15% 13,213,000
11 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 281 +6 +2.18% 13,001,600
12 1757 東証2部 クレアホールディングス 89 +11 +14.10% 12,220,400
13 8698 東証1部 マネックスグループ 396 -23 -5.49% 11,912,300
14 7211 東証1部 三菱自動車 214 +3 +1.42% 11,545,500
15 8308 東証1部 りそなホールディングス 354.5 -3.9 -1.09% 11,159,400
16 7342 マザーズ ウェルスナビ 2,920 -110 -3.63% 10,921,600
17 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 9,628,900
18 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 285 -11 -3.72% 9,575,614
19 6400 東証JQS 不二精機 1,355 -130 -8.75% 9,181,500
20 6752 東証1部 パナソニック 1,230.5 +38.5 +3.23% 8,756,400

→ ランキングの続きを見る

出来高