値上がり率ランキング[2020年11月30日]

値上がり:1090銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9681 東証1部 東京ドーム 1,347 +300 +28.65%
2 6776 東証2部 天昇電気工業 383 +80 +26.40%
3 7726 東証2部 黒田精工 1,437 +300 +26.39%
4 6982 東証2部 リード 1,609 +300 +22.92%
5 4304 東証JQS Eストアー 2,814 +500 +21.61%
6 6899 東証2部 ASTI 1,753 +300 +20.65%
7 6400 東証JQS 不二精機 619 +100 +19.27%
8 2553 東証ETF One ETF 南方 中国A株 CSI500 1,777 +282 +18.86%
9 6771 東証1部 池上通信機 949 +150 +18.77%
10 4056 マザーズ ニューラルポケット 4,515 +700 +18.35%
11 3652 マザーズ ディジタルメディアプロフェッショナル 3,330 +503 +17.79%
12 5987 東証JQS オーネックス 1,000 +150 +17.65%
13 6969 東証2部 松尾電機 557 +80 +16.77%
14 4245 東証1部 ダイキアクシス 1,047 +150 +16.72%
15 4054 マザーズ 日本情報クリエイト 3,150 +446 +16.49%
16 6977 東証2部 日本抵抗器製作所 1,060 +150 +16.48%
17 3814 東証JQG アルファクス・フード・システム 1,080 +150 +16.13%
18 2714 東証JQS プラマテルズ 760 +100 +15.15%
19 7928 東証JQS 旭化学工業 601 +79 +15.13%
20 8746 東証JQS 第一商品 163 +20 +13.99%

→ ランキングの続きを見る