出来高ランキング[2020年11月25日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 32 -1 -3.03% 104,172,400
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 544 -6 -1.09% 87,444,636
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 473 +1.6 +0.34% 76,747,100
4 7201 東証1部 日産自動車 538.2 +35 +6.96% 64,407,300
5 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 111 +4 +3.74% 39,330,740
6 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 258 +14 +5.74% 35,818,172
7 6400 東証JQS 不二精機 521 +22 +4.41% 31,524,900
8 2315 東証JQS CAICA 19 0 0.00% 29,793,000
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 378.4 +1.5 +0.40% 27,965,700
10 9201 東証1部 日本航空 2,215 +205 +10.20% 26,050,900
11 7211 東証1部 三菱自動車 203 +7 +3.57% 25,770,800
12 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 25,042,400
13 4689 東証1部 Zホールディングス 622.1 -7.5 -1.19% 22,360,200
14 8604 東証1部 野村ホールディングス 538.5 +10.3 +1.95% 21,665,400
15 4902 東証1部 コニカミノルタ 337 +20 +6.31% 19,650,000
16 9434 東証1部 ソフトバンク 1,290 -5 -0.39% 17,505,100
17 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,870 +35 +0.51% 17,179,500
18 5952 東証2部 アマテイ 197 +34 +20.86% 16,951,600
19 4321 東証1部 ケネディクス 768 +13 +1.72% 15,543,300
20 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,402 -18 -1.27% 15,472,800

→ ランキングの続きを見る

出来高