コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1 | — | 0.00% | 1 |
2970 | 東証JQS | グッドライフカンパニー | 1,415 | -400 | -22.04% | 1,415 |
3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー | 371 | -80 | -17.74% | 371 |
4435 | マザーズ | カオナビ | 4,910 | -1,000 | -16.92% | 4,910 |
4448 | マザーズ | Chatwork | 1,690 | -500 | -22.83% | 1,690 |
4475 | マザーズ | HENNGE | 6,870 | -1,460 | -17.53% | 6,830 |
4497 | マザーズ | ロコガイド | 3,645 | -700 | -16.11% | 3,645 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ | 696 | -150 | -17.73% | 696 |
6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス | 935 | -265 | -22.08% | 900 |
7689 | マザーズ | コパ・コーポレーション | 5,840 | -1,000 | -14.62% | 5,840 |
WisdomTree天然ガス上場投信 グッドライフカンパニー シェアリングテクノロジー カオナビ Chatwork HENNGE ロコガイド トレンダーズ フリークアウトホールディングス コパコーポレーション