2020年11月13日のマーケット情報

【国内指標】11月13日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 25,520.88 25,405.64 25,385.87 -135.01 -0.53% 1,179,405,600
TOPIX 1,726.23 1,714.72 1,703.22 -23.01 -1.33% 1,333,730,300
JPX日経インデックス400 15,624.16 15,515.55 15,404.86 -219.30 -1.40% 773,074,400
日経ジャスダック平均株価 3,602.49 3,593.81 3,597.66 -4.83 -0.13% 98,414,800
東証マザーズ指数 1,221.46 1,220.32 1,245.00 +23.54 +1.93% 124,031,300
東証第二部株価指数 6,317.46 6,295.36 6,282.23 -35.23 -0.56% 148,466,100
東証規模別株価指数 (大型) 1,599.84 1,590.40 1,579.20 -20.64 -1.29%
東証規模別株価指数 (中型) 2,046.85 2,034.15 2,019.05 -27.80 -1.36%
東証規模別株価指数 (小型) 3,142.68 3,118.40 3,094.83 -47.85 -1.52%
東証REIT指数 1,716.21 1,708.22 1,696.20 -20.01 -1.17% 361,900

【為替】11月13日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.25 105.14 104.94 -0.20 -0.19%
ユーロ/円レート 123.85 124.11 123.88 -0.23 -0.19%

【海外指標】11月12日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 29,397.63 29,231.91 29,080.17 -317.46 -1.08%
NASDAQ総合指数 11,786.43 11,802.50 11,709.59 -76.84 -0.65%
上海総合指数 3,342.20 3,344.46 3,338.68 -3.52 -0.11%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替