コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2987 | マザーズ | タスキ | 3,390 | +500 | +17.30% | 3,390 |
3934 | 東証1部 | ベネフィットジャパン | 2,143 | +400 | +22.95% | 2,143 |
4115 | 東証2部 | 本州化学工業 | 1,583 | +300 | +23.38% | 1,583 |
4488 | マザーズ | AI inside | 78,600 | +10,000 | +14.58% | 78,600 |
5212 | 東証JQS | 不二硝子 | 2,615 | +500 | +23.64% | 2,615 |
6284 | 東証1部 | 日精エー・エス・ビー機械 | 5,040 | +705 | +16.26% | 5,040 |
6626 | 東証JQS | SEMITEC | 4,795 | +700 | +17.09% | 4,795 |
7577 | 東証JQS | HAPiNS | 212 | +50 | +30.86% | 212 |
7806 | マザーズ | MTG | 1,760 | +300 | +20.55% | 1,760 |
8298 | 東証JQS | ファミリー | 387 | +20 | +5.45% | 447 |
タスキ ベネフィットジャパン 本州化学工業 AIinside 不二硝子 日精エーエスビー機械 SEMITEC HAPiNS MTG ファミリー