2020年11月12日のマーケット情報

【国内指標】11月12日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 25,349.60 25,439.35 25,520.88 +171.28 +0.68% 1,163,493,400
TOPIX 1,729.07 1,727.80 1,726.23 -2.84 -0.16% 1,348,006,100
JPX日経インデックス400 15,638.36 15,627.77 15,624.16 -14.20 -0.09% 844,474,100
日経ジャスダック平均株価 3,601.35 3,605.84 3,602.49 +1.14 +0.03% 82,075,800
東証マザーズ指数 1,203.84 1,213.95 1,221.46 +17.62 +1.46% 109,309,000
東証第二部株価指数 6,300.97 6,338.44 6,317.46 +16.49 +0.26% 152,121,400
東証規模別株価指数 (大型) 1,600.50 1,601.07 1,599.84 -0.66 -0.04%
東証規模別株価指数 (中型) 2,053.24 2,048.92 2,046.85 -6.39 -0.31%
東証規模別株価指数 (小型) 3,158.40 3,154.44 3,142.68 -15.72 -0.50%
東証REIT指数 1,735.38 1,733.68 1,716.21 -19.17 -1.10% 368,900

【為替】11月12日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.32 105.41 105.22 -0.19 -0.18%
ユーロ/円レート 124.56 124.18 123.85 -0.32 -0.26%

【海外指標】11月11日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 29,420.92 29,524.35 29,397.63 -23.29 -0.08%
NASDAQ総合指数 11,553.86 11,656.65 11,786.43 +232.57 +2.01%
上海総合指数 3,360.15 3,354.02 3,342.20 -17.94 -0.53%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替