出来高ランキング[2020年11月10日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 29 0 0.00% 62,642,100
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 439.8 +11.8 +2.76% 58,288,800
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 599 -13 -2.12% 44,690,774
4 2315 東証JQS CAICA 19 -1 -5.00% 25,243,500
5 7201 東証1部 日産自動車 412.9 +26.4 +6.83% 17,899,800
6 4689 東証1部 Zホールディングス 632.1 -31.4 -4.73% 12,942,400
7 8918 東証1部 ランド 10 +1 +11.11% 12,448,500
8 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 212 +13 +6.53% 11,754,772
9 7211 東証1部 三菱自動車 201 +13 +6.91% 11,450,700
10 8591 東証1部 オリックス 1,487.5 +112 +8.14% 8,947,300
11 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 100 +5 +5.26% 8,504,500
12 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 3,038 +82 +2.77% 8,417,100
13 8604 東証1部 野村ホールディングス 518.4 +18 +3.60% 7,975,500
14 8308 東証1部 りそなホールディングス 353.7 +1 +0.28% 6,911,000
15 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 370.2 +6.7 +1.84% 6,881,800
16 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,871 -212 -2.99% 6,855,200
17 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 289 +8 +2.85% 6,484,500
18 3402 東証1部 東レ 533.5 +33 +6.59% 5,907,000
19 7751 東証1部 キヤノン 1,920 +130 +7.26% 5,683,600
20 9434 東証1部 ソフトバンク 1,230.5 -6.5 -0.53% 5,574,500

→ ランキングの続きを見る

出来高