値下がり率ランキング[2020年11月9日]

値下がり:1313銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4523 東証1部 エーザイ 7,819 -2,421 -23.64%
2 6347 東証JQS プラコー 1,210 -285 -19.06%
3 4575 マザーズ キャンバス 458 -100 -17.92%
4 6327 東証JQS 北川精機 565 -100 -15.04%
5 9684 東証1部 スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,560 -910 -14.06%
6 4536 東証1部 参天製薬 1,764 -270 -13.27%
7 4425 マザーズ Kudan 3,270 -500 -13.26%
8 9867 東証JQS ソレキア 6,840 -1,000 -12.76%
9 3375 東証JQS ZOA 1,268 -170 -11.82%
10 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 6,580 -880 -11.80%
11 9201 東証1部 日本航空 1,641 -202 -10.96%
12 2445 東証1部 タカミヤ 505 -60 -10.62%
13 6026 マザーズ GMO TECH 2,950 -340 -10.33%
14 4970 東証JQS 東洋合成工業 9,910 -1,140 -10.32%
15 4487 マザーズ スペースマーケット 975 -112 -10.30%
16 2607 東証1部 不二製油グループ本社 3,085 -345 -10.06%
17 2193 東証1部 クックパッド 348 -38 -9.84%
18 3926 東証1部 オープンドア 1,084 -116 -9.67%
19 6753 東証1部 シャープ 1,176 -124 -9.54%
20 5903 東証JQS SHINPO 1,184 -124 -9.48%

→ ランキングの続きを見る