コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2191 | 東証JQS | テラ | 955 | +145 | +17.90% | 960 |
3409 | 東証2部 | 北日本紡績 | 200 | +50 | +33.33% | 200 |
3691 | マザーズ | リアルワールド | 705 | +100 | +16.53% | 705 |
3996 | 東証1部 | サインポスト | 1,098 | +150 | +15.82% | 1,098 |
4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | 6,780 | +1,000 | +17.30% | 6,780 |
5803 | 東証1部 | フジクラ | 362 | +79 | +27.92% | 363 |
6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ | 3,500 | +502 | +16.74% | 3,500 |
6579 | マザーズ | ログリー | 4,430 | +700 | +18.77% | 4,430 |
7090 | マザーズ | リグア | 5,230 | +530 | +11.28% | 5,400 |
8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス | 1,100 | +150 | +15.79% | 1,100 |
9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス | 4,260 | +555 | +14.98% | 4,405 |
テラ 北日本紡績 リアルワールド サインポスト プレミアアンチエイジング フジクラ ディーエムソリューションズ ログリー リグア グロームホールディングス バリュエンスホールディングス