出来高ランキング[2020年11月4日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 28 -1 -3.45% 166,778,200
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 675 -25 -3.57% 94,917,324
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 422.2 +0.5 +0.12% 60,155,000
4 4689 東証1部 Zホールディングス 639 -9.2 -1.42% 49,735,800
5 2315 東証JQS CAICA 20 +1 +5.26% 31,385,800
6 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 98 +9 +10.11% 27,932,840
7 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 210 +37 +21.39% 27,255,322
8 8918 東証1部 ランド 9 -1 -10.00% 24,308,500
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 357.9 +3.4 +0.96% 24,240,700
10 5803 東証1部 フジクラ 362 +79 +27.92% 21,686,100
11 7201 東証1部 日産自動車 388.7 +7.7 +2.02% 21,397,700
12 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,535 -161 -2.40% 21,179,800
13 9434 東証1部 ソフトバンク 1,211 -12.5 -1.02% 16,367,400
14 7211 東証1部 三菱自動車 206 +5 +2.49% 16,223,000
15 4005 東証1部 住友化学 360 +4 +1.12% 15,078,700
16 8604 東証1部 野村ホールディングス 493.6 +10.5 +2.17% 14,786,000
17 8591 東証1部 オリックス 1,336.5 +65.5 +5.15% 14,262,300
18 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 21,620 +740 +3.54% 12,792,934
19 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 0 0.00% 12,765,700
20 3402 東証1部 東レ 500.6 +20.2 +4.20% 12,282,300

→ ランキングの続きを見る

出来高