値下がり率ランキング[2020年11月2日]

値下がり:1362銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4389 マザーズ プロパティデータバンク 1,747 -466 -21.06%
2 3739 名古屋セ コムシード 327 -80 -19.66%
3 6629 東証JQS テクノホライゾン 661 -150 -18.50%
4 3762 東証1部 テクマトリックス 1,827 -407 -18.22%
5 3796 東証2部 いい生活 826 -183 -18.14%
6 6888 東証JQS アクモス 373 -80 -17.66%
7 3449 東証2部 テクノフレックス 1,112 -217 -16.33%
8 4248 東証1部 竹本容器 908 -175 -16.16%
9 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ 1,850 -350 -15.91%
10 8771 東証1部 イー・ギャランティ 1,957 -366 -15.76%
11 4644 東証JQS イマジニア 1,114 -203 -15.41%
12 4812 東証1部 ISID 5,570 -1,000 -15.22%
13 3542 マザーズ ベガコーポレーション 1,906 -327 -14.64%
14 2352 東証1部 エイジア 1,668 -262 -13.58%
15 7046 マザーズ テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 2,271 -334 -12.82%
16 3956 東証JQS 国際チャート 271 -39 -12.58%
17 1757 東証2部 クレアホールディングス 70 -10 -12.50%
18 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 7 -1 -12.50%
19 4014 マザーズ カラダノート 1,360 -190 -12.26%
20 6694 東証JQS ズーム 1,536 -209 -11.98%

→ ランキングの続きを見る