2020年10月30日のマーケット情報

【国内指標】10月30日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,331.94 23,320.71 22,977.13 -354.81 -1.52% 1,120,525,100
TOPIX 1,610.93 1,604.58 1,579.33 -31.60 -1.96% 1,289,125,800
JPX日経インデックス400 14,500.22 14,441.14 14,210.19 -290.03 -2.00% 806,371,700
日経ジャスダック平均株価 3,596.66 3,597.46 3,547.01 -49.65 -1.38% 122,607,800
東証マザーズ指数 1,212.63 1,212.71 1,171.25 -41.38 -3.41% 112,926,800
東証第二部株価指数 6,186.91 6,181.94 6,090.14 -96.77 -1.56% 215,140,100
東証規模別株価指数 (大型) 1,482.58 1,475.57 1,453.21 -29.37 -1.98%
東証規模別株価指数 (中型) 1,919.95 1,910.68 1,882.87 -37.08 -1.93%
東証規模別株価指数 (小型) 3,016.48 3,012.41 2,958.32 -58.16 -1.93%
東証REIT指数 1,660.50 1,655.47 1,635.35 -25.15 -1.51% 416,100

【為替】10月30日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 104.35 104.63 104.19 -0.42 -0.40%
ユーロ/円レート 122.57 122.11 121.68 -0.43 -0.35%

【海外指標】10月29日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 26,519.95 26,480.98 26,659.11 +139.16 +0.52%
NASDAQ総合指数 11,004.87 11,064.47 11,185.59 +180.72 +1.64%
上海総合指数 3,269.24 3,235.77 3,272.73 +3.48 +0.11%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替