出来高ランキング[2020年10月28日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 30 +1 +3.45% 118,272,400
2 8028 東証1部 ファミリーマート 2,282 +1 +0.04% 66,662,800
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 411.9 -7.5 -1.79% 54,278,500
4 3659 東証1部 ネクソン 2,938 +108 +3.82% 43,111,200
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 695 +4 +0.58% 27,901,965
6 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 22,355,200
7 2315 東証JQS CAICA 19 -1 -5.00% 21,206,900
8 4689 東証1部 Zホールディングス 746 +17 +2.33% 19,099,600
9 1491 東証2部 中外鉱業 47 +5 +11.90% 17,278,200
10 9434 東証1部 ソフトバンク 1,214.5 -5.5 -0.45% 17,218,900
11 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 359 -5 -1.37% 16,215,500
12 3776 東証JQS ブロードバンドタワー 456 +15 +3.40% 15,490,300
13 6897 東証2部 ツインバード工業 1,085 +220 +25.43% 13,947,300
14 4766 東証2部 ピーエイ 257 +33 +14.73% 13,225,400
15 7201 東証1部 日産自動車 374.1 -10.6 -2.76% 13,047,900
16 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,003 +92 +1.33% 12,797,600
17 7211 東証1部 三菱自動車 198 -10 -4.81% 12,659,500
18 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 52 +1 +1.96% 12,627,800
19 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 97 -2 -2.02% 12,620,010
20 1757 東証2部 クレアホールディングス 73 -13 -15.12% 12,025,500

→ ランキングの続きを見る

出来高