コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3083 | 東証JQS | シーズメン | 571 | +80 | +16.29% | 571 |
4766 | 東証2部 | ピーエイ | 224 | +50 | +28.74% | 224 |
6233 | 東証JQS | 極東産機 | 486 | +21 | +4.52% | 545 |
6254 | 東証2部 | 野村マイクロ・サイエンス | 2,380 | +400 | +20.20% | 2,380 |
6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ | 2,849 | +500 | +21.29% | 2,849 |
6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 865 | +150 | +20.98% | 865 |
7608 | 東証1部 | エスケイジャパン | 775 | +100 | +14.81% | 775 |
7809 | 東証JQS | 壽屋 | 1,980 | +124 | +6.68% | 2,256 |
シーズメン ピーエイ 極東産機 野村マイクロサイエンス ディーエムソリューションズ ツインバード工業 エスケイジャパン 壽屋