値下がり率ランキング[2020年10月27日]

値下がり:1748銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7518 東証1部 ネットワンシステムズ 3,470 -700 -16.79%
2 5337 東証1部 ダントーホールディングス 651 -68 -9.46%
3 6696 マザーズ ピースリー 1,470 -145 -8.98%
4 6186 東証1部 一蔵 399 -36 -8.28%
5 6192 東証1部 ハイアス・アンド・カンパニー 164 -13 -7.34%
6 3150 東証2部 グリムス 1,753 -135 -7.15%
7 6794 東証1部 フォスター電機 1,323 -101 -7.09%
8 1832 札証 北海電気工事 656 -49 -6.95%
9 3073 東証1部 DDホールディングス 676 -50 -6.89%
10 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 301 -22 -6.81%
11 6538 東証1部 キャリアインデックス 495 -36 -6.78%
12 8848 東証1部 レオパレス21 166 -12 -6.74%
13 6184 東証1部 鎌倉新書 1,059 -73 -6.45%
14 9720 東証JQS ホテル、ニューグランド 3,460 -235 -6.36%
15 5341 東証2部 アサヒ衛陶 748 -50 -6.27%
16 6161 東証2部 エスティック 3,580 -230 -6.04%
17 4549 東証1部 栄研化学 2,097 -130 -5.84%
18 2484 東証JQS 出前館 3,060 -180 -5.56%
19 3528 東証2部 プロスペクト 34 -2 -5.56%
20 7219 東証JQS エッチ・ケー・エス 1,490 -85 -5.40%

→ ランキングの続きを見る