出来高ランキング[2020年10月27日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 29 0 0.00% 122,246,000
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 419.4 -4 -0.94% 40,268,800
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 691 0 0.00% 36,508,400
4 4689 東証1部 Zホールディングス 729 +30 +4.29% 28,522,500
5 2315 東証JQS CAICA 20 0 0.00% 24,765,800
6 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 22,178,200
7 7751 東証1部 キヤノン 1,932 +144 +8.05% 19,864,900
8 1757 東証2部 クレアホールディングス 86 -3 -3.37% 19,360,200
9 9434 東証1部 ソフトバンク 1,220 +2.5 +0.21% 16,324,200
10 7201 東証1部 日産自動車 384.7 -6.3 -1.61% 14,657,400
11 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 364 -1.8 -0.49% 13,169,000
12 2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 2,038 +59 +2.98% 12,997,700
13 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 12,709,300
14 8028 東証1部 ファミリーマート 2,281 -8 -0.35% 12,556,800
15 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,911 +23 +0.33% 11,340,000
16 3659 東証1部 ネクソン 2,830 +13 +0.46% 11,157,800
17 9973 東証JQS 小僧寿し 59 +4 +7.27% 9,380,100
18 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 214 0 0.00% 9,043,742
19 7211 東証1部 三菱自動車 208 -5 -2.35% 8,890,500
20 8515 東証1部 アイフル 314 +5 +1.62% 7,612,000

→ ランキングの続きを見る

出来高