値上がり率ランキング[2020年10月22日]

値上がり:785銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7829 マザーズ サマンサタバサジャパンリミテッド 170 +50 +41.67%
2 7175 東証JQS 今村証券 1,399 +300 +27.30%
3 4286 東証1部 レッグス 1,390 +221 +18.91%
4 3181 東証JQS 買取王国 1,024 +150 +17.16%
5 4247 名証2部 ポバール興業 1,110 +150 +15.63%
6 7608 東証1部 エスケイジャパン 495 +57 +13.01%
7 7240 東証1部 NOK 1,228 +139 +12.76%
8 2480 東証JQS システム・ロケーション 1,865 +190 +11.34%
9 8700 東証JQS 丸八証券 922 +82 +9.76%
10 6486 東証1部 イーグル工業 890 +79 +9.74%
11 3645 マザーズ メディカルネット 960 +81 +9.22%
12 1711 東証2部 省電舎ホールディングス 371 +29 +8.48%
13 4772 東証JQG ストリームメディアコーポレーション 301 +23 +8.27%
14 3371 東証1部 ソフトクリエイトホールディングス 4,045 +305 +8.16%
15 5388 東証1部 クニミネ工業 1,119 +76 +7.29%
16 8029 東証1部 ルックホールディングス 962 +62 +6.89%
17 6069 マザーズ トレンダーズ 800 +51 +6.81%
18 4393 マザーズ バンク・オブ・イノベーション 3,340 +210 +6.71%
19 7494 東証1部 コナカ 269 +16 +6.32%
20 9872 東証1部 北恵 959 +57 +6.32%

→ ランキングの続きを見る