2020年10月15日のマーケット情報

【国内指標】10月15日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,626.73 23,548.45 23,507.23 -119.50 -0.51% 778,807,800
TOPIX 1,643.90 1,639.61 1,631.79 -12.11 -0.74% 888,310,000
JPX日経インデックス400 14,796.59 14,757.98 14,692.24 -104.35 -0.71% 504,254,900
日経ジャスダック平均株価 3,654.37 3,655.65 3,636.00 -18.37 -0.50% 142,545,500
東証マザーズ指数 1,365.49 1,360.99 1,334.71 -30.78 -2.25% 120,757,200
東証第二部株価指数 6,325.51 6,307.50 6,294.16 -31.35 -0.50% 254,435,300
東証規模別株価指数 (大型) 1,505.03 1,502.05 1,496.30 -8.73 -0.58%
東証規模別株価指数 (中型) 1,972.31 1,964.35 1,954.27 -18.04 -0.91%
東証規模別株価指数 (小型) 3,109.45 3,098.73 3,075.52 -33.93 -1.09%
東証REIT指数 1,719.42 1,719.33 1,709.10 -10.32 -0.60% 290,900

【為替】10月15日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.50 105.18 105.27 +0.12 +0.11%
ユーロ/円レート 123.87 123.52 123.74 +0.22 +0.18%

【海外指標】10月14日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,679.81 28,731.30 28,514.00 -165.81 -0.58%
NASDAQ総合指数 11,863.90 11,889.08 11,768.73 -95.16 -0.80%
上海総合指数 3,359.75 3,353.63 3,340.78 -18.97 -0.56%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替