出来高ランキング[2020年10月14日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 32 -1 -3.03% 169,111,900
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 423.3 -4.3 -1.01% 54,583,600
3 3776 東証JQS ブロードバンドタワー 406 -50 -10.96% 38,189,800
4 1491 東証2部 中外鉱業 52 0 0.00% 36,637,400
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 685 -1 -0.15% 27,890,824
6 4689 東証1部 Zホールディングス 790 +7 +0.89% 20,384,000
7 2315 東証JQS CAICA 20 0 0.00% 18,315,700
8 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -1 -50.00% 17,682,200
9 6658 東証JQS シライ電子工業 396 +69 +21.10% 17,162,800
10 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,165 +107 +1.52% 15,926,300
11 8918 東証1部 ランド 10 0 0.00% 15,570,600
12 9437 東証1部 NTTドコモ 3,878 +1 +0.03% 15,063,200
13 7201 東証1部 日産自動車 372.6 -10.9 -2.84% 14,313,600
14 9434 東証1部 ソフトバンク 1,202 -3 -0.25% 13,632,700
15 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 375.7 -4.5 -1.18% 12,479,700
16 4755 東証1部 楽天 1,193 -50 -4.02% 11,504,100
17 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 845 -25 -2.87% 11,457,000
18 4902 東証1部 コニカミノルタ 274 -16 -5.52% 11,134,100
19 7610 東証JQS テイツー 118 -7 -5.60% 10,923,500
20 3323 東証JQS レカム 152 +10 +7.04% 10,483,400

→ ランキングの続きを見る

出来高