コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1436 | マザーズ | フィット | 988 | +146 | +17.34% | 992 |
2338 | 東証2部 | ビットワングループ | 731 | +100 | +15.85% | 731 |
2932 | 東証2部 | STIフードホールディングス | 2,986 | +500 | +20.11% | 2,986 |
3645 | マザーズ | メディカルネット | 681 | +100 | +17.21% | 681 |
3856 | 東証2部 | Abalance | 1,375 | +231 | +20.19% | 1,444 |
4222 | 東証2部 | 児玉化学工業 | 331 | +17 | +5.41% | 394 |
5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス | 1,065 | +150 | +16.39% | 1,065 |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1,024 | +150 | +17.16% | 1,024 |
6173 | マザーズ | アクアライン | 993 | +150 | +17.79% | 993 |
6312 | 東証JQS | フロイント産業 | 734 | +70 | +10.54% | 764 |
6666 | 東証JQS | リバーエレテック | 930 | +135 | +16.98% | 945 |
6898 | 東証JQS | トミタ電機 | 1,650 | +55 | +3.45% | 1,995 |
7779 | マザーズ | CYBERDYNE | 625 | +100 | +19.05% | 625 |
フィット ビットワングループ STIフードホールディングス メディカルネット Abalance 児玉化学工業 ダントーホールディングス アーキテクツスタジオジャパン アクアライン フロイント産業 リバーエレテック トミタ電機 CYBERDYNE