2020年10月7日のマーケット情報

【国内指標】10月7日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,433.73 23,272.45 23,422.82 -10.91 -0.05% 796,065,800
TOPIX 1,645.75 1,635.31 1,646.47 +0.72 +0.04% 932,031,200
JPX日経インデックス400 14,806.01 14,713.70 14,817.74 +11.73 +0.08% 559,450,500
日経ジャスダック平均株価 3,620.77 3,614.24 3,629.29 +8.52 +0.24% 97,189,300
東証マザーズ指数 1,265.67 1,262.25 1,293.16 +27.49 +2.17% 112,647,000
東証第二部株価指数 6,347.05 6,330.94 6,326.25 -20.80 -0.33% 224,074,900
東証規模別株価指数 (大型) 1,507.98 1,498.97 1,509.69 +1.71 +0.11%
東証規模別株価指数 (中型) 1,972.13 1,959.25 1,971.54 -0.59 -0.03%
東証規模別株価指数 (小型) 3,109.57 3,087.54 3,105.42 -4.15 -0.13%
東証REIT指数 1,754.00 1,748.28 1,742.35 -11.65 -0.66% 370,800

【為替】10月7日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.68 105.63 105.77 +0.14 +0.13%
ユーロ/円レート 124.58 123.95 124.13 +0.18 +0.15%

【海外指標】10月6日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,148.64 28,214.24 27,772.76 -375.88 -1.34%
NASDAQ総合指数 11,332.49 11,314.53 11,154.61 -177.88 -1.57%
上海総合指数 3,224.36 3,232.71 3,218.05 -6.30 -0.20%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替