2020年10月6日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2172 札幌ア インサイト 515 +57 +12.45% 538
2338 東証2部 ビットワングループ 631 +100 +18.83% 631
2345 東証2部 クシム 1,096 +149 +15.73% 1,097
3856 東証2部 Abalance 1,144 +150 +15.09% 1,144
4012 マザーズ アクシス 8,900 +1,200 +15.58% 9,200
4491 東証JQS コンピューターマネージメント 3,470 +475 +15.86% 3,495
4736 東証JQS 日本ラッド 1,037 +100 +10.67% 1,087
5337 東証1部 ダントーホールディングス 915 +150 +19.61% 915
5900 東証JQS ダイケン 929 +150 +19.26% 929
6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 874 +150 +20.72% 874
6898 東証JQS トミタ電機 1,595 +300 +23.17% 1,595
6946 東証2部 日本アビオニクス 2,381 +400 +20.19% 2,381
8923 東証1部 トーセイ 1,108 +124 +12.60% 1,134
9275 東証1部 ナルミヤ・インターナショナル 741 +100 +15.60% 741

インサイト ビットワングループ クシム Abalance アクシス コンピューターマネージメント 日本ラッド ダントーホールディングス ダイケン アーキテクツスタジオジャパン トミタ電機 日本アビオニクス トーセイ ナルミヤインターナショナル