コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2919 | 福証 | マルタイ | 4,100 | +580 | +16.48% | 4,220 |
3911 | マザーズ | Aiming | 739 | +63 | +9.32% | 776 |
4059 | 東証JQS | まぐまぐ | 4,260 | +700 | +19.66% | 4,260 |
4380 | マザーズ | Mマート | 1,330 | +200 | +17.70% | 1,430 |
4386 | 東証2部 | SIG | 1,030 | +144 | +16.25% | 1,030 |
4421 | 東証JQS | ディ・アイ・システム | 2,159 | +375 | +21.02% | 2,159 |
4485 | マザーズ | JTOWER | 5,640 | +700 | +14.17% | 5,640 |
6070 | 東証1部 | キャリアリンク | 1,675 | +300 | +21.82% | 1,675 |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 673 | +100 | +17.45% | 673 |
6579 | マザーズ | ログリー | 4,500 | +700 | +18.42% | 4,500 |
7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ | 390 | +80 | +25.81% | 390 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 3,710 | +700 | +23.26% | 3,710 |
9437 | 東証1部 | NTTドコモ | 3,213 | +438 | +15.78% | 3,213 |
マルタイ Aiming まぐまぐ Mマート SIG ディアイシステム JTOWER キャリアリンク アーキテクツスタジオジャパン ログリー カワセコンピュータサプライ 鈴与シンワート NTTドコモ