コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト | 3,985 | +305 | +8.29% | 4,380 |
4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ | 4,940 | +700 | +16.51% | 4,940 |
4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス | 187 | +46 | +32.62% | 191 |
4696 | 東証1部 | ワタベウェディング | 385 | -11 | -2.78% | 476 |
4736 | 東証JQS | 日本ラッド | 799 | +100 | +14.31% | 799 |
4764 | 東証JQG | SAMURAI&J PARTNERS | 162 | +25 | +18.25% | 187 |
5781 | 東証2部 | 東邦金属 | 1,065 | +150 | +16.39% | 1,065 |
6173 | マザーズ | アクアライン | 882 | +150 | +20.49% | 882 |
6579 | マザーズ | ログリー | 8,820 | +1,500 | +20.49% | 8,820 |
6696 | マザーズ | ピースリー | 970 | +150 | +18.29% | 970 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 2,510 | +500 | +24.88% | 2,510 |
日本情報クリエイト リビンテクノロジーズ オンコセラピーサイエンス ワタベウェディング 日本ラッド SAMURAIJ PARTNERS 東邦金属 アクアライン ログリー ピースリー 鈴与シンワート