値下がり率ランキング[2020年9月24日]

値下がり:2919銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4393 マザーズ バンク・オブ・イノベーション 3,375 -560 -14.23%
2 2191 東証JQS テラ 877 -132 -13.08%
3 3936 マザーズ グローバルウェイ 1,415 -213 -13.08%
4 6325 東証1部 タカキタ 661 -95 -12.57%
5 4380 マザーズ Mマート 1,141 -155 -11.96%
6 4465 東証1部 ニイタカ 3,045 -350 -10.31%
7 6580 マザーズ ライトアップ 2,834 -301 -9.60%
8 2467 名古屋セ バルクホールディングス 305 -31 -9.23%
9 3981 東証1部 ビーグリー 1,843 -184 -9.08%
10 3442 名証2部 MIEコーポレーション 635 -62 -8.90%
11 4349 名証2部 テスク 3,100 -300 -8.82%
12 5631 東証1部 日本製鋼所 1,629 -155 -8.69%
13 3547 東証1部 串カツ田中ホールディングス 1,645 -156 -8.66%
14 3541 マザーズ 農業総合研究所 659 -62 -8.60%
15 7047 マザーズ ポート 753 -69 -8.39%
16 7719 東証2部 東京衡機 306 -28 -8.38%
17 3409 東証2部 北日本紡績 528 -48 -8.33%
18 7048 マザーズ ベルトラ 530 -47 -8.15%
19 1673 東証ETF WisdomTree 銀上場投信 2,143 -190 -8.14%
20 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス 215 -19 -8.12%

→ ランキングの続きを見る