コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 東証ETF | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 216 | -60 | -21.74% | 356 |
3490 | 東証JQS | アズ企画設計 | 1,713 | +300 | +21.23% | 1,713 |
3671 | マザーズ | ソフトマックス | 1,128 | +150 | +15.34% | 1,128 |
3843 | 東証1部 | フリービット | 1,026 | +150 | +17.12% | 1,026 |
3909 | 東証1部 | ショーケース | 1,142 | +150 | +15.12% | 1,142 |
4053 | マザーズ | Sun Asterisk | 3,415 | +320 | +10.34% | 3,795 |
4880 | マザーズ | セルソース | 29,440 | +1,850 | +6.71% | 32,600 |
5609 | 東証2部 | 日本鋳造 | 1,039 | +149 | +16.74% | 1,040 |
5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング | 188 | +44 | +30.56% | 194 |
5952 | 東証2部 | アマテイ | 235 | +50 | +27.03% | 235 |
6049 | マザーズ | イトクロ | 1,147 | +150 | +15.05% | 1,147 |
6188 | 東証2部 | 富士ソフトサービスビューロ | 433 | +31 | +7.71% | 482 |
6336 | 東証2部 | 石井表記 | 728 | +100 | +15.92% | 728 |
6579 | マザーズ | ログリー | 4,860 | -30 | -0.61% | 5,590 |
6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1,029 | +150 | +17.06% | 1,029 |
7077 | マザーズ | ALiNKインターネット | 3,295 | +500 | +17.89% | 3,295 |
7685 | マザーズ | BuySell Technologies | 4,500 | +535 | +13.49% | 4,665 |
8891 | 東証2部 | エムジーホーム | 618 | +100 | +19.31% | 618 |
NZAM上場投信SP/JPXカーボンエフィシェント指数 アズ企画設計 ソフトマックス フリービット ショーケース SunAsterisk セルソース 日本鋳造 日本パワーファスニング アマテイ イトクロ 富士ソフトサービスビューロ 石井表記 ログリー ダイヤモンドエレクトリックホールディングス ALiNKインターネット BuySellTechnologies エムジーホーム