コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3071 | 東証2部 | ストリーム | 122 | +30 | +32.61% | 122 |
3246 | 東証1部 | コーセーアールイー | 582 | +82 | +16.40% | 600 |
3248 | 東証2部 | アールエイジ | 580 | +8 | +1.40% | 672 |
3747 | 東証2部 | インタートレード | 721 | +79 | +12.31% | 742 |
5609 | 東証2部 | 日本鋳造 | 780 | +100 | +14.71% | 780 |
6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 629 | +100 | +18.90% | 629 |
6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス | 562 | +80 | +16.60% | 562 |
7353 | マザーズ | KIYOラーニング | 10,570 | +1,500 | +16.54% | 10,570 |
ストリーム コーセーアールイー アールエイジ インタートレード 日本鋳造 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス ミナトホールディングス KIYOラーニング