2020年9月7日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1447 マザーズ ITbookホールディングス 630 +100 +18.87% 630
2173 東証JQG 博展 429 +26 +6.45% 483
2180 東証1部 サニーサイドアップグループ 712 +52 +7.88% 760
2424 東証1部 ブラス 498 +79 +18.85% 499
3031 東証1部 ラクーンホールディングス 1,929 +329 +20.56% 2,000
3320 東証2部 クロスプラス 753 +100 +15.31% 753
3409 東証2部 北日本紡績 758 +100 +15.20% 758
4243 東証JQS ニックス 790 +100 +14.49% 790
4317 東証JQS レイ 379 +41 +12.13% 418
4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ 3,480 +500 +16.78% 3,480
4664 東証JQS RSC 645 +74 +12.96% 671
5337 東証1部 ダントーホールディングス 321 +34 +11.85% 367
6181 マザーズ パートナーエージェント 235 +50 +27.03% 235
6659 東証JQS メディアリンクス 546 +80 +17.17% 546
7050 マザーズ フロンティアインターナショナル 1,546 +171 +12.44% 1,675
7067 マザーズ ブランディングテクノロジー 1,530 +230 +17.69% 1,600
7081 東証JQS コーユーレンティア 1,590 +300 +23.26% 1,590
7325 マザーズ アイリックコーポレーション 903 +57 +6.74% 996
9272 マザーズ ブティックス 1,793 +300 +20.09% 1,793
9360 東証2部 鈴与シンワート 964 +6 +0.63% 1,108
9417 東証1部 スマートバリュー 1,069 +118 +12.41% 1,101
9625 東証JQS セレスポ 797 +100 +14.35% 797

ITbookホールディングス 博展 サニーサイドアップグループ ブラス ラクーンホールディングス クロスプラス 北日本紡績 ニックス レイ リビンテクノロジーズ RSC ダントーホールディングス パートナーエージェント メディアリンクス フロンティアインターナショナル ブランディングテクノロジー コーユーレンティア アイリックコーポレーション ブティックス 鈴与シンワート スマートバリュー セレスポ