2020年9月3日のマーケット情報

【国内指標】9月3日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,247.15 23,524.49 23,465.53 +218.38 +0.94% 921,865,400
TOPIX 1,623.40 1,639.40 1,631.24 +7.84 +0.48% 1,021,671,800
JPX日経インデックス400 14,666.15 14,814.03 14,749.36 +83.21 +0.57% 635,605,600
日経ジャスダック平均株価 3,547.87 3,553.09 3,550.43 +2.56 +0.07% 80,187,900
東証マザーズ指数 1,172.95 1,176.34 1,170.47 -2.48 -0.21% 105,363,900
東証第二部株価指数 6,353.20 6,408.67 6,444.22 +91.02 +1.43% 96,540,500
東証規模別株価指数 (大型) 1,505.92 1,519.72 1,514.14 +8.22 +0.55%
東証規模別株価指数 (中型) 1,921.43 1,939.62 1,930.86 +9.43 +0.49%
東証規模別株価指数 (小型) 2,963.98 2,987.09 2,966.55 +2.57 +0.09%
東証REIT指数 1,724.89 1,723.76 1,749.75 +24.86 +1.44% 292,500

【為替】9月3日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.98 106.18 106.32 +0.13 +0.12%
ユーロ/円レート 126.14 125.88 125.41 -0.48 -0.38%

【海外指標】9月2日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,645.66 28,736.79 29,100.50 +454.84 +1.59%
NASDAQ総合指数 11,939.67 12,047.27 12,056.44 +116.77 +0.98%
上海総合指数 3,410.61 3,420.47 3,404.80 -5.80 -0.17%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替