コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1743 | 東証2部 | コーアツ工業 | 4,650 | +130 | +2.88% | 5,220 |
3138 | マザーズ | 富士山マガジンサービス | 1,037 | +105 | +11.27% | 1,082 |
3691 | マザーズ | リアルワールド | 556 | +29 | +5.50% | 627 |
3747 | 東証2部 | インタートレード | 508 | +80 | +18.69% | 508 |
3908 | マザーズ | コラボス | 625 | +69 | +12.41% | 656 |
4053 | マザーズ | Sun Asterisk | 4,100 | +700 | +20.59% | 4,100 |
4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト | 3,225 | +205 | +6.79% | 3,720 |
4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 7,390 | +880 | +13.52% | 7,510 |
4381 | マザーズ | ビープラッツ | 2,700 | +500 | +22.73% | 2,700 |
4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 5,200 | +700 | +15.56% | 5,200 |
5284 | 東証JQS | ヤマウ | 575 | +65 | +12.75% | 610 |
5363 | 東証1部 | TYK | 336 | +38 | +12.75% | 378 |
5491 | 東証1部 | 日本金属 | 627 | +75 | +13.59% | 652 |
6563 | マザーズ | みらいワークス | 3,730 | +560 | +17.67% | 3,870 |
6579 | マザーズ | ログリー | 4,365 | +385 | +9.67% | 4,680 |
8209 | 東証2部 | フレンドリー | 623 | +100 | +19.12% | 623 |
9425 | 東証JQS | 日本テレホン | 479 | -7 | -1.44% | 566 |
コーアツ工業 富士山マガジンサービス リアルワールド インタートレード コラボス SunAsterisk 日本情報クリエイト ニューラルポケット ビープラッツ バンクオブイノベーション ヤマウ TYK 日本金属 みらいワークス ログリー フレンドリー 日本テレホン